- 14/11/2016
- Posted by: admin
- Category:

ÜRÜN TANIMI
Dört hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.
ÜRETİM YERİ: Balıkesir, İskenderun
UYGULAMA ALANLARI: Sanayi yapıları, Askeri yapılar, Sosyal yapılar, Zirai yapılar, Spor tesisleri, Şantiye Binaları, Silolar, Hipermarketler, Alışveriş merkezleri, Hal binaları gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike beton olan yapılarda kullanılır.
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
En iyi ısı yalıtım değerlerine sahiptir. Hızlı ve sorunsuz montajı hem zamandan hem de işçilikte tasarruf sağlar. Poliüretan bünyesinde su tutmaz, bakteri ve haşerat barındırmaz. Poliüretanın şişirilmesinde n-Pentane gazı kullanılması sayesinde doğaya hiç bir zarar verilmez. Renkli yüzeyi sayesinde sıva, boya gibi ilave kaplamalara gerek duyulmaz. RAL kataloğundan renk seçimi yapılabilir. Kullanılacağı yere uygun yüzey boyası (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) seçenekleri vardır. Çatı kaplaması olarak minimum % 10 eğimle kullanılabilmektedir.
ÖLÇÜLER: h: 30-40-50-60-80-100 mm FAYDALI ENİ: 1000 mm MİNİMUM BOY: 3 MT MAKSİMUM BOY:Nakliye Koşullarına bağlıdır.
Alüminyum | Alüminyum | Çok Açıklık | ||||||||||
Üst Metal Kalınlığı (mm) | Alt Metal Kalınlığı (mm) | PUR (mm) | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm | |
0,5 | 0,4 | 30 | 206 | 137 | 117 | 93 | 75 | 60 | 52 | 41 | 34 | |
0,5 | 0,4 | 40 | 286 | 213 | 165 | 129 | 103 | 85 | 67 | 56 | 47 | |
0,5 | 0,4 | 50 | 378 | 250 | 216 | 169 | 138 | 111 | 91 | 74 | 62 | |
0,5 | 0,4 | 60 | 468 | 304 | 264 | 207 | 171 | 134 | 110 | 92 | 75 | |
0,5 | 0,4 | 80 | 660 | 434 | 377 | 297 | 240 | 195 | 161 | 130 | 109 | |
0,5 | 0,4 | 100 | 726 | 477 | 414 | 326 | 265 | 214 | 177 | 143 | 120 | |
0,7 | 0,5 | 30 | 282 | 209 | 161 | 125 | 100 | 80 | 65 | 54 | 45 | |
0,7 | 0,5 | 40 | 418 | 312 | 241 | 187 | 150 | 119 | 98 | 81 | 68 | |
0,7 | 0,5 | 50 | 548 | 408 | 314 | 244 | 195 | 156 | 128 | 106 | 90 | |
0,7 | 0,5 | 60 | 684 | 512 | 389 | 304 | 242 | 201 | 157 | 132 | 111 | |
0,7 | 0,5 | 80 | 955 | 712 | 549 | 427 | 341 | 273 | 223 | 185 | 156 | |
0,7 | 0,5 | 100 | 1050 | 783 | 604 | 470 | 375 | 301 | 245 | 204 | 172 | |
BGS | BGS | Çok Açıklık | ||||||||||
Üst Metal Kalınlığı (mm) | Alt Metal Kalınlığı (mm) | PUR (mm) | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm | |
0,5 | 0,4 | 30 | 256 | 205 | 165 | 135 | 112 | 94 | 79 | 68 | 57 | |
0,5 | 0,4 | 40 | 360 | 289 | 235 | 190 | 160 | 132 | 113 | 96 | 83 | |
0,5 | 0,4 | 50 | 498 | 398 | 322 | 264 | 221 | 183 | 156 | 133 | 113 | |
0,5 | 0,4 | 60 | 636 | 508 | 412 | 334 | 285 | 234 | 198 | 165 | 144 | |
0,5 | 0,4 | 80 | 906 | 723 | 587 | 479 | 402 | 334 | 284 | 239 | 208 | |
0,5 | 0,4 | 100 | 996 | 795 | 645 | 526 | 443 | 368 | 312 | 263 | 228 |
– Yük Değerleri kg/m² – Limit değeri L/200 – BGS: Boyalı Galvaniz Sac