- 14/11/2016
- Posted by: admin
- Category:

ÜRÜN TANIMI
Türkiye’ de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel’in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten bir kep profili sayesinde dış etkenlerden korunması ve gerek panel birleşimi yerinde, gerekse bağlantı elemanlarında zaman içinde yaşanan su sızıntısı problemlerinin yaşanmamasıdır. Kep profillerinin isteğe göre farklı renkte yapılması ile görsel olarak da avantaj sağlamaktadır. Ayrıca Master Panel kullanılarak minimum % 5 eğimle çatı kaplaması yapılabilmekle birlikte kep profilinin bağlantı elemanlarını gizlemesi sayesinde cephe paneli olarak da kullanılabilmektedir.
ÜRETİM YERİ: İstanbul
UYGULAMA ALANLARI: Sanayi yapıları, Askeri yapılar, Sosyal yapılar, Zirai yapılar, Spor tesisleri, Şantiye Binaları, Silolar, Hipermarketler, Alışveriş merkezleri, Hal binaları gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike beton olan yapılarda kullanılır.
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ:
En iyi ısı yalıtım değerlerine sahiptir. Hızlı ve sorunsuz montajı hem zamandan hem de işçilikte tasarruf sağlar. Poliüretan bünyesinde su tutmaz, bakteri ve haşerat barındırmaz. Poliüretanın şişirilmesinde n-Pentane gazı kullanılması sayesinde doğaya hiç bir zarar verilmez. Renkli yüzeyi sayesinde sıva, boya gibi ilave kaplamalara gerek duyulmaz. RAL kataloğundan renk seçimi yapılabilir. Kullanılacağı yere uygun yüzey boyası (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) seçenekleri vardır. 7 Hadvesi sayesinde yoğun yüklerde tercih sebebidir. Çatı kaplaması olarak minimum % 5 eğimle kullanılabilmektedir.
ÖLÇÜLER: h: 30-40-50-70 mm FAYDALI ENİ: 1000 mm MİNİMUM BOY: 3 MT MAKSİMUM BOY: Nakliye koşullarına bağlıdır.
Alüminyum | Alüminyum | Çok Açıklık | |||||||||
Üst Metal Kalınlığı (mm) | Alt Metal Kalınlığı (mm) | PUR (mm) | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm |
0,5 | 0,4 | 30 | 408 | 304 | 234 | 182 | 145 | 116 | 92 | 70 | 55 |
0,5 | 0,4 | 40 | 512 | 382 | 294 | 230 | 183 | 146 | 119 | 99 | 78 |
0,5 | 0,4 | 50 | 632 | 471 | 364 | 283 | 225 | 180 | 147 | 122 | 102 |
0,5 | 0,4 | 70 | 874 | 652 | 503 | 391 | 313 | 250 | 204 | 169 | 142 |
0,7 | 0,5 | 30 | 548 | 408 | 315 | 245 | 195 | 157 | 120 | 93 | 72 |
0,7 | 0,5 | 40 | 621 | 463 | 357 | 278 | 221 | 178 | 144 | 117 | 91 |
0,7 | 0,5 | 50 | 1062 | 792 | 610 | 475 | 379 | 303 | 247 | 205 | 170 |
0,7 | 0,5 | 70 | 1096 | 816 | 631 | 490 | 391 | 314 | 256 | 213 | 179 |
BGS | BGS | Çok Açıklık | |||||||||
Üst Metal Kalınlığı (mm) | Alt Metal Kalınlığı (mm) | PUR (mm) | 150 cm | 175 cm | 200 cm | 225 cm | 250 cm | 275 cm | 300 cm | 325 cm | 350 cm |
0,5 | 0,4 | 30 | 581 | 461 | 372 | 302 | 250 | 213 | 175 | 147 | 125 |
0,5 | 0,4 | 40 | 731 | 581 | 469 | 379 | 314 | 268 | 234 | 207 | 175 |
0,5 | 0,4 | 50 | 901 | 717 | 580 | 592 | 384 | 331 | 289 | 263 | 239 |
0,5 | 0,4 | 70 | 1228 | 992 | 802 | 646 | 537 | 457 | 399 | 364 | 331 |
0,5 | 0,5 | 30 | 628 | 499 | 404 | 325 | 270 | 229 | 200 | 169 | 142 |
0,5 | 0,5 | 40 | 759 | 603 | 487 | 393 | 325 | 278 | 243 | 222 | 196 |
0,5 | 0,5 | 50 | 925 | 735 | 594 | 478 | 397 | 339 | 295 | 269 | 247 |
0,5 | 0,5 | 70 | 1254 | 997 | 805 | 649 | 539 | 460 | 401 | 365 | 333 |
– Yük Değerleri kg/m² – Limit değeri L/200 – BGS: Boyalı Galvaniz Sac